全国服务热线:0311-86057968
公告:
石家庄石方泵业有限公司是中国渣浆泵、压滤机泵、抽沙泵、泥浆泵、脱硫泵等杂质泵类水泵的专业生产厂家。产品广泛应用于矿山、冶金、钢铁、煤炭、电力、有色金属、石油化工、疏浚清淤、水下抽沙、建材、环保、市政污水处理等行业。
产品展示 当前位置:首页>产品展示>卧式渣浆泵系列
D型单壳渣浆泵
D型单壳渣浆泵 添加时间:2023-07-04

   D系列单壳泵为卧式单级单壳体离心渣浆泵。其型号有600D、350D、300D、250D、200D、150D、100D、80D、65D、40D、25D,适合在流量4.4m3/h ~7400 m3/h,扬程6.2m~152m工况条件运行,共30余种泵型。

产品详情
  产品简介
  我公司生产的D型单壳渣浆泵因其使用范围广泛而深受广大顾客的喜爱。新一代D单泵壳渣浆泵广泛应用于与各类洗选设备的配套,以及各洗选、电力、洗煤厂、建材等行业输送含有固体颗粒的磨蚀性的浆液。单壳渣浆泵输送浆体的重量浓度可达到:灰浆、煤浆45%,矿浆重介60%。

产品展示
D型单壳渣浆泵直联传动清水性能(1)

型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m KW/N
600D-A82 595 3300 27.8 343.2 72.8 3.0 YKK5601-10 500/6000
4700 24.7 358.0 88.3 3.7 YKK5601-10 500/6000
5300 21.7 362.9 86.3 4.0 YKK5601-10 500/6000
5600 20.4 368.2 84.5 4.0 YKK5601-10 500/6000
490 2718 18.9 192.2 72.8 2.2 YKK5003-12 280/6000
3871 16.8 200.6 88.3 2.8 YKK5003-12 280/6000
4365 14.7 202.5 86.3 3.0 YKK5003-12 280/6000
4612 13.8 205.1 84.5 3.0 YKK5003-12 280/6000
350D-A53 590 822 12.2 40.2 67.9 6.5 Y315M1-10 55/380
1213 10.0 42.4 77.8
1416 8.6 43.6 76.0
490 680 8.4 22.9 67.9 3.7 Y250M-8 30/380
1004 6.9 24.2 77.8
1172 5.9 24.7 76.0
350D-A51 592 626 10.8 29.0 63.4 6.5 Y315S-10 45/380
888 9.4 31.3 72.4
1158 7.4 32.6 71.5
490 518 7.4 16.5 63.4 3.7 Y250M-8 30/380
738 6.4 17.7 72.4
958 5.1 18.6 71.5
300D-A60 989 1170 53.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 280/6000
1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 280/6000
2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
742 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/380
1335 26.5 118.8 81.1 Y355M2-8 160/380
1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/380
200D-B45 980 276 30.4 36.3 62.9 3.3 Y280S-6 45/380
551 25.6 47.5 80.8 Y280M-6 55/380
638 22.8 50.9 77.8 Y315S-6 75/380
730 206 16.9 15.1 62.9 2.0 Y225M-8 22/380
410 14.2 19.6 80.8 Y250M-8 30/380
475 12.7 21.1 77.8 Y250M-8 30/380
D型单壳渣浆泵直联传动清水性能(2)
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m KW/N
150D-A60 1480 329 150.0 232.1 57.9 7.5 Y355L1-4 280/380
576 136.3 308.1 69.4 Y400-4 355/6000
704 129.1 350.1 70.7 Y400-4 450/6000

980
218 65.8 67.5 57.9 3.4 Y315M-6 90/380
381 59.8 89.4 69.4 Y315L1-6 110/380
466 56.6 101.6 70.7 Y315L2-6 132/380
730 162 36.5 27.8 57.9 2.1 Y280S-8 37/380
284 33.2 37.0 69.4 Y280M-8 45/380
347 31.4 42.0 70.7 Y315S-8 55/380
150D-B55 990 280 53.7 64.8 63.2 3.7 Y315M-6 90/380
517 48.0 88.3 76.5 Y315L1-6 110/380
630 45.9 100.8 78.1 Y315L2-6 132/380
740 209 30.0 27.0 63.2 2.3 Y280S-8 37/380
387 26.8 36.9 76.5 Y280M-8 45/380
471 25.7 42.2 78.1 Y315S-8 55/380
150DG-A50 980 123 44.6 27.6 54.1 3.5 Y250M-6 37/380
221 40.1 36.9 65.4 Y280S-6 45/380
279 37.2 43.4 65.2 Y280M-6 55/380
730 92 24.7 11.4 54.1 2.1 Y200L-8 15/380
165 22.3 15.3 65.4 Y225M-8 22/380
208 20.6 17.9 65.2 Y250M-8 30/380
150D-A40 1490 260 61.2 68.8 63.0 6.5 Y280M-4 90/380
440 53.8 88.2 73.1 Y315S-4 110/380
503 50.7 95.4 72.8 Y315-4 110/380
980 171 26.5 19.6 63.0 2.6 Y225M-6 30/380
289 23.3 25.1 73.1 Y250M-6 37/380
331 21.9 27.1 72.8 Y250M-6 37/380
100D-A60 1490 152 147.0 133.4 45.6 4.9 Y315M2-4 160/380
256 138.5 170.9 56.5 Y315L2-4 200/380
305 131.7 188.9 57.9 Y355M1-4 220/380
990 101 64.9 39.1 45.6 2.4 Y280S-6 45/380
170 61.2 50.1 56.5 Y315S-6 75/380
203 58.1 55.5 57.9 Y315S-6 75/38
D型单壳渣浆泵直联传动清水性能(3)
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m KW/N
100D-A45 1480 100 83.5 46.4 49.0 4.6 Y250M-4 55/380
195 71.6 46.4 58.7 Y280S-4 75/380
228 66.1 64.8 57.5 Y280M-4 90/380
980 66 36.6 13.4 49.0 2.2 Y200L1-6 18.5/380
129 31.4 18.8 58.7 Y225M-6 30/380
151 29.0 20.7 57.5 Y225M-6 30/380
100D-A45B 1480 88 76.4 43.6 42.0 6.0 Y250M-4 55/380
166 65.2 56.9 51.8 Y280S-4 75/380
219 54.3 66.5 48.7 Y280M-4 90/380
970 57 32.8 12.1 42.0 2.4 Y200L1-6 18.5/380
109 28.0 16.0 51.8 Y200L2-6 22/380
144 23.3 18.8 48.7 Y225M-6 30/380
100DG-B45C 1480 112 66.6 49.7 40.9 7.5 280S-4 75/380
198 62.3 63.1 53.2 Y280S-4 75/380
233 58.7 69.5 53.6 Y280M-4 90/380
980 74 29.2 14.4 40.9 3.6 Y200L1-6 18.5/380
131 27.3 18.3 53.2 Y225M-6 30/380
154 25.7 20.1 53.6 Y225M-6 30/380
100D-B40 1480 129 61.0 37.7 56.9 3.5 Y225M-4 45/380
219 56.1 48.7 68.7 Y280S-4 75/380
268 53.6 55.6 70.4 Y280S-4 75/380
970 85 26.2 10.7 56.9 1.7 Y180L-6 15/380
144 24.1 13.8 68.7 Y200L2-6 22/380
176 82.9 65.8 58.7 Y200L2-6 22/380
100DG-B38CS 1480 85 94.1 47.6 45.8 7.1 Y250M-4 55/380
136 90.7 60.0 56.0 Y280S-4 75/380
171 82.9 65.8 58.7 Y280M-4 90/380
970 56 40.4 13.5 45.8 3.4 Y200L1-6 18.5/380
89 39.0 16.9 56.0 Y200L2-6 22/380
112 35.6 18.5 58.7 Y225M-6 30/38
D型单壳渣浆泵直联传动清水性能(4)
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m KW/N
100D-A35 1480 163 45.9 33.5 60.9 4.1 Y225M-4 45/380
278 41.5 43.7 71.9 Y250M-4 55/380
323 39.2 47.1 73.2 Y250M-4 55/380
970 107 19.7 9.4 60.9 1.9 Y180L-6 15/380
182 17.8 12.3 71.9 Y200L1-6 18.5/380
212 16.8 13.3 73.2 Y200L1-6 18.5/380
80D-A36 1480 86 47.1 23.3 47.7 3.2 Y200L-4 30/380
151 42.0 28.5 60.7 Y225S-4 37/380
167 39.9 29.3 62.0 Y225S-4 37/380
970 56 20.2 6.5 47.4 1.5 Y160L-6 11/380
99 18.0 8.0 60.7 Y160L-6 11/380
109 17.1 8.2 62.0 Y160L-6 11/380
65D-A40 1480 71 63.2 26.2 46.7 4.5 Y225S-4 37/380
141 57.5 35.6 62.1 Y225M-4 45/380
159 54.6 38.1 62.1 Y225M-4 45/380
970 47 27.1 7.4 45.7 2.1 Y160L-6 11/380
92 24.7 10.0 62.1 Y180L-6 15/380
104 23.5 10.7 62.1 Y180L-6 15/380
65D-A30 1470 44 35.6 9.1 46.7 4.6 Y160L-4 15/380
79 32.6 12.8 54.6 Y180M-4 18.5/380
99 30.7 15.4 53.8 Y180L-4 22/380
960 29 15.2 2.6 45.7 2.2 Y132M2-6 5.5/380
51 13.9 3.5 54.6 Y132M2-6 5.5/380
64 13.1 4.2 53.8 Y132M2-6 5.5/380
50D-B40 1470 52 61.0 20.5 42.0 2.5 Y180L-4 22/380
90 55.0 24.9 54.0 Y200L-4 30/380
100 53.0 26.2 55.0 Y200L-4 30/380
970 35 27.0 6.1 42.0 1.2 Y160M-6 7.5/380
60 24.0 7.3 54.0 Y160M-6 7.5/380
66 23.5 7.7 55.0 Y160M-6 7.5/380
D型单壳渣浆泵直联传动清水性能(5)
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套电机
型号 功率/电压
r/min m3/h m KW % m KW/N
50D-A30 1460 34 36.3 7.8 43.1 1.6 Y160M-4 11/380
55 31.9 9.9 48.5 Y160L-4 15/380
78 26.4 12.4 45.4 Y180M-4 18.5/380
960 22 15.7 2.2 43.1 0.8 Y132M1-6 4/380
36 13.8 2.8 48.5 Y132M2-6 5.5/380
51 11.4 3.5 45.4 Y132M2-6 5.5/380
40D-A25 2950 35.5 88.6 20.7 41.3 - Y200L1-2 30/380
58.8 73.5 27.7 42.5 Y200L2-2 37/380
74.7 60.8 31.2 39.6 Y200L2-2 37/380
1440 17.3 21.1 2.4 41.3 2.6 Y112M-4 4/380
28.7 17.5 3.2 42.5 Y132S-4 5.5/380
36.5 14.5 3.6 39.6 Y132S-4 5.5/380
40D-B20 2930 16.6 57.5 6.4 40.9 3.5 Y160M1-2 11/380
33.3 49.9 8.5 53.0 Y160M2-2 15/380
37.1 47.1 9.2 52.0 Y160M2-2 15/380
1430 8.1 13.7 0.7 40.9 0.9 Y90L-4 1.5/380
16.3 11.9 1.0 53.0 Y100L1-4 2.2/380
18.1 11.2 1.1 52.0 Y100L1-4 2.2/380
250D-A25 1440 9.6 21.6 1.7 33.2 7.1 Y100L2-4 3/380
17.8 16.6 2.1 38.0 Y112M-4 4/380
19.9 13.9 2.2 33.8 Y112M-4 4/380
910 6.0 8.6 0.4 33.2 3.3 Y90S-6 0.75/380
11.2 6.6 0.5 38.0 Y90L-6 1.1/380
12.5 5.5 0.6 33.8 Y90L-6 1.1/380
25D-A15 2900 9.2 34.4 2.6 32.7 5.3 Y132S1-2 5.5/380
17.1 29.5 3.3 41.8 Y132S1-2 5.5/380
19.3 27.1 3.5 40.8 Y132S1-2 5.5/380
1390 4.4 7.9 0.3 32.7 1.3 Y801-4 0.55/380
8.2 6.8 0.4 41.8 Y802-4 0.75/380
9.3 6.2 0.4 40.8 Y802-4 0.75/380

说明:1.以上电价均按浆体比重为1.05计算选择,用户选择电机时,应根据具体工况核算电机功率
    2. [a]代表40D-A25泵在2950r/min使用时,不能用于吸上工况,只适用于倒灌工况,且倒灌高度≥2m
   3.除350D-A53,350D-A51 n=490r/min为皮带传动外,其余均为直联传动。