技术中心
联系我们contact us
0311-86057968 全国服务热线:
- 地址:
- 石家庄市长安区南石家庄工业区89 ...
- 电话:
- 0311-86057968
- 传真:
- 0311-86680208
- 邮箱:
- www.sjzsfby@163.com
潜水渣浆泵 添加时间:2021-04-06
产品介绍:
潜水渣浆泵又称潜水泥浆泵、潜水泥沙泵,产品针对各种渣浆、泥浆、矿浆、化工料浆、沙浆等工况研发的耐磨材质Cr27A和耐磨耐腐蚀材质Cr30A。是目前国内各类料浆潜水输送的理想产品。
产品详情
性能范围
型号按口径分为40、50、65、80、100、150、200、250等30多种型号。
流量范围:5~1200m3/h 扬程范围:15~85m,最大过流颗粒55mm。型号按口径分为40、50、65、80、100、150、200、250等30多种型号。
1.电源为50Hz、380V三相交流电源。
2.介质的高温度不得高于80℃,介质中不含易燃易爆性气体。
3.介质中固体颗粒的大重量浓度:灰渣为45%,沙子、矿渣、矿浆为60%。
4.机组大潜水深度一般不大于20米,经过特殊改装可达80米,最小潜水深度不小于1米。
5.机组在介质中以立式工作为好,运行方式为连续运转。
潜水渣浆泵使用范围:
1、抽沙选矿:抽沙选矿、尾矿排放。
2、污水处理厂、养殖场、沉淀池清理。
3、市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。
4、钢铁厂高炉水渣、炉渣、抽氧化铁皮输送。
5、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
6、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
7、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
8、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
9、建材行业各种粉末、渣浆、泥浆输送。
产品展示
使用现场效果
ZJQ型渣浆泵性能表
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
功率 | 电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW | V | |
150ZJQ-1 | 980 | 223 | 33.9 | 46.3 | 45.1 | 90 | 380 |
396 | 30.2 | 61.5 | 53.1 | ||||
558 | 25.5 | 72.8 | 53.0 | ||||
730 | 297 | 17.0 | 25.3 | 53.1 | 37 | 380 | |
355 | 15.3 | 27.2 | 53.1 | ||||
421 | 14.2 | 32.4 | 53.1 | ||||
100ZJQ-1 | 1480 | 127 | 44.8 | 26.1 | 60.2 | 75 | 380 |
234 | 36.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
323 | 30.4 | 43.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 25.8 | 17.4 | 60.2 | 30 | 380 | |
135 | 22.0 | 18.2 | 65.1 | ||||
205 | 20.5 | 22.4 | 58.2 | ||||
100ZJQ-2 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | 45 | 380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | 22 | 380 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | ||||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJQ-1 | 1480 | 124 | 80.5 | 52.3 | 52.3 | 75 | 380 |
235 | 65.9 | 72.3 | 58.4 | ||||
284 | 55.9 | 82.4 | 52.5 | ||||
970 | 81 | 34.6 | 14.7 | 52.3 | 22 | 380 | |
154 | 28.3 | 20.3 | 58.4 | ||||
186 | 24.0 | 23.2 | 52.5 |
ZJQ型渣浆泵性能表(2)
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
功率 | 电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW | V | |
80ZJQ-2 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | 45 | 380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | ||||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 71 | 19.3 | 7.5 | 49.7 | 15 | 380 | |
107 | 16.4 | 8.8 | 54.1 | ||||
145 | 12.2 | 10.6 | 45.2 | ||||
65ZJQ-1 | 1470 | 38 | 35.7 | 8.2 | 43.7 | 18.5 | 380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
65ZJQ-2 | 1470 | 59 | 35.4 | 11.2 | 49.0 | 22 | 380 |
89 | 33.3 | 13.3 | 60.9 | ||||
116 | 31.2 | 16.2 | 59.2 | ||||
970 | 38 | 14.7 | 3.1 | 49.0 | 7.5 | 380 | |
58 | 14.2 | 3.7 | 60.9 | ||||
70 | 13.6 | 4.4 | 59.2 | ||||
65ZJQ-3 | 1460 | 40 | 32.3 | 8.1 | 43.1 | 15 | 380 |
68 | 27.9 | 10.6 | 49.1 | ||||
84 | 25.3 | 12.0 | 48.3 | ||||
50ZJQ-1 | 1480 | 46 | 78.4 | 29.3 | 33.7 | 55 | 380 |
75 | 65.1 | 36.4 | 39.9 | ||||
100 | 46.3 | 44.8 | 33.0 |
ZJQ型渣浆泵性能表(3)
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
功率 | 电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW | V | |
50ZJQ-2 | 1480 | 32 | 31.8 | 8.2 | 35.5 | 15 | 380 |
50 | 27.7 | 9.7 | 39.1 | ||||
70 | 21.8 | 11.4 | 36.5 | ||||
50ZJQ-3 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | 30 | 380 |
47 | 51.0 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
50ZJQ-4 | 1470 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | 7.5 | 380 |
42 | 17.8 | 4.2 | 48.1 | ||||
57 | 14.0 | 5.0 | 43.1 | ||||
50ZJQ-5 | 1470 | 36 | 46.5 | 11.5 | 39.4 | 22 | 380 |
60 | 40.1 | 14.6 | 45.1 | ||||
73 | 35.4 | 16.3 | 43.2 | ||||
50ZJQ-6 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | 4 | 380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||||
40ZJQ-1 | 2900 | 15 | 60.0 | 6.8 | 29.2 | 11 | 380 |
20.1 | 54.7 | 8.6 | 38.7 | ||||
34.9 | 52.8 | 8.8 | 36.7 |
ZJQ型渣浆泵性能表(4)
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
功率 | 电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW | V | |
40ZJQ-2 | 2900 | 10.1 | 44.5 | 3.6 | 36.1 | 7.5 | 380 |
18.4 | 42.0 | 4.6 | 49.6 | ||||
22.9 | 38.8 | 4.9 | 52.6 | ||||
40ZJQ-3 | 1440 | 10.2 | 25.1 | 2.5 | 21.4 | 5.5 | 380 |
19.6 | 20.5 | 3.1 | 30.4 | ||||
22.2 | 18.8 | 3.3 | 31.5 | ||||
40ZJQ-4 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | 4.0 | 380 |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
40ZJQ-5 | 1440 | 11.9 | 12.6 | 1.6 | 28.8 | 3.0 | 380 |
15.9 | 10.8 | 1.9 | 36.6 | ||||
19.2 | 9.8 | 2.0 | 36.3 |